Análisis de Clases en Legion: Brujo Demonología Build 21287.
Conoce al nuevo Brujo Demonología para Legion.
Muy buenas gente!
Hoy revisamos al rediseñado Brujo Demonología para la expansión de Legion. El control de los esbirros demoníacos centrará las habilidades de esta especialización, con los que abrumará a sus oponentes sumidos en la desesperación.
A continuación os proporcionamos un cuadro resumen con las estadísticas de cada demonio.
Diablillo | Abisario | Manáfago | Súcubo | Guardián Vil | |
---|---|---|---|---|---|
Salud | 518.202 | 863.670 | 690.963 | 690.963 | 863.670 |
Energía | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Velocidad | 114% | 114% | 114% | 114% | 114% |
Daño | 12.519 | 12.519 | 12.519 | 9.389 | 12.519 |
Poder de Ataque | 17.832 | 17.832 | 17.832 | 8.916 | 17.832 |
Velocidad de Ataque | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 2,65 | 1,77 |
Poder con Hechizos | 17.832 | 17.832 | 17.832 | 17.832 | 17.832 |
Armadura | 6.690 | 8.920 | 6.690 | 6.690 | 6.690 |
Recordad que, por el momento:
- El Manáfago ha perdido su habilidad «Consumir Magia«.
- El Abisario ahora dispondrá de «Sombras Acuciantes» en lugar de «Tormento«, lo que le proporcionará más facilidad para el tanqueo dado el caráctes AoE de la nueva habilidad.
Un saludo y, como siempre, esperamos que disfrutéis del vídeo.