Coste de Rasgos y Conocimiento de Artefacto: 7.1.5 vs 7.2
Comparativa en el coste de cada Rasgo del Arma y aumento de Poder en los nuevos niveles de Conocimiento.
Muy buenas!
Con la llegada el parche 7.2 muchas serán la novedades en las Armas Artefacto. Si bien muchos de estos cambios serán objeto de modificación hasta que definitivamente salga el mentado parche, poco a poco se van conociendo más detalles acerca de su dirección.
Un hecho es ya la existencia de una nueva rama de rasgos para el arma y el reembolso del Poder de Artefacto gastado a partir del rango 36 (inclusive) en adelante. De esta forma podremos gasta el poder de artefacto excedente del rango 35 en los nuevos rasgos.
Para el 7.2: La tumba de Sargeras, se aumentará el número de rangos de los Artefactos hasta el 50, y no sólo eso, sino también se aumentará sustancialmente la cantidad de Poder de Artefacto necesaria para desbloquear los rangos 37 y siguientes.
Para compensar este incremento se han introducido nuevos niveles de Conocimiento, lo que significará un salto muy importante en el aumento de ganancias de Poder.
A continuación os facilitamos una relación del Poder de Artefacto necesario para desbloquear los rangos 37 y siguientes, así como los aumentos de ganancias en Poder de Artefacto con los niveles de conocimiento 26 a 40.
Relación entre Poder de Artefacto necesario por rango en el 7.1.5 y en el 7.2
Rango | Poder necesario en el 7.1.5 | Poder necesario en el 7.2 |
37 | 2.010.000 | 15.000.000 |
38 | 2.110.000 | 16.500.000 |
39 | 2.215.000 | 18.000.000 |
40 | 2.325.000 | 20.000.000 |
41 | 2.440.000 | 22.000.000 |
42 | 2.560.000 | 24.000.000 |
43 | 2.690.000 | 26.500.000 |
44 | 2.825.000 | 29.000.000 |
45 | 2.965.000 | 32.000.000 |
46 | 3.115.000 | 35.000.000 |
47 | 3.270.000 | 38.500.000 |
48 | 3.435.000 | 42.500.000 |
49 | 3.605.000 | 47.000.000 |
50 | 3.785.000 | 51.500.000 |
Aumento de la ganancia de Poder de Artefacto para los nuevos niveles de Conocimiento en el 7.2
Nivel de Conocimiento de Artefacto | Aumento en la ganancia de Poder de Artefacto |
26 | 50.000 % |
27 | 75.000 % |
28 | 100.000 % |
29 | 125.000 % |
30 | 150.000 % |
31 | 175.000 % |
32 | 200.000 % |
33 | 225.000 % |
34 | 250.000 % |
35 | 275.000 % |
36 | 300.000 % |
37 | 325.000 % |
38 | 350.000 % |
39 | 375.000 % |
40 | 400.000 % |
Un saludo!